| 索引号 | 116104310160231439/2026-00740 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2026年7月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 71 | 126 | 111331.99 |
| 2 | 小村镇 | 37 | 48 | 45900.00 |
| 3 | 武功镇 | 12 | 23 | 17178.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 2090.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 885.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 1215.00 |
| 总计 | 124 | 201 | 178599.99 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万捌仟伍佰玖拾玖元玖角玖分 | |||
| 武功县2026年7月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 291 | 730 | 347760 |
| 游凤镇 | 289 | 765 | 335055 |
| 武功镇 | 378 | 889 | 463920 |
| 贞元镇 | 679 | 1742 | 784580 |
| 长宁镇 | 857 | 2267 | 1028590 |
| 普集街道办事处 | 741 | 1689 | 836360 |
| 大庄镇 | 367 | 885 | 426335 |
| 小村镇 | 1089 | 3030 | 1420590 |
| 合 计 | 4691 | 11997 | 5643190 |
| 大写 |
伍佰陆拾肆万叁仟壹佰玖拾元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页