| 索引号 | 116104310160231439/2026-00620 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2026年6月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 70 | 122 | 110965.00 |
| 2 | 小村镇 | 37 | 48 | 46104.00 |
| 3 | 武功镇 | 12 | 23 | 17178.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 2090.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 885.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 1215.00 |
| 总计 | 123 | 197 | 178437.00 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万捌仟肆佰叁拾柒元整 | |||
| 武功县2026年6月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 287 | 714 | 340740 |
| 游凤镇 | 292 | 777 | 347495 |
| 武功镇 | 378 | 889 | 464240 |
| 贞元镇 | 677 | 1744 | 785845 |
| 长宁镇 | 851 | 2252 | 1021120 |
| 普集街道办事处 | 739 | 1681 | 833220 |
| 大庄镇 | 370 | 898 | 433420 |
| 小村镇 | 1093 | 3038 | 1428475 |
| 合 计 | 4687 | 11993 | 5654555 |
| 大写 |
伍佰陆拾伍万肆仟伍佰伍拾伍元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页