| 索引号 | 116104310160231439/2026-00547 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2026年5月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 70 | 123 | 112409.00 |
| 2 | 小村镇 | 37 | 48 | 46104.00 |
| 3 | 武功镇 | 12 | 23 | 17178.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 2090.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 885.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 1215.00 |
| 总计 | 123 | 198 | 179881.00 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万玖仟捌佰捌拾壹元整 | |||
| 武功县2026年5月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 281 | 704 | 335370 |
| 游凤镇 | 292 | 775 | 346610 |
| 武功镇 | 378 | 889 | 463675 |
| 贞元镇 | 670 | 1726 | 779265 |
| 长宁镇 | 839 | 2221 | 1002135 |
| 普集街道办事处 | 741 | 1686 | 836445 |
| 大庄镇 | 370 | 895 | 434155 |
| 小村镇 | 1101 | 3065 | 1453750 |
| 合 计 | 4672 | 11961 | 5651405 |
| 大写 |
伍佰陆拾伍万壹仟肆佰零伍元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页