| 索引号 | 116104310160231439/2026-00274 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2026年4月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 71 | 124 | 113483.00 |
| 2 | 小村镇 | 37 | 48 | 46104.00 |
| 3 | 武功镇 | 12 | 23 | 17178.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 2090.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 885.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 1215.00 |
| 总计 | 124 | 199 | 180955.00 | |
| 合计大写 | 壹拾捌万零玖佰伍拾伍元整 | |||
| 武功县2026年4月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 273 | 684 | 326565 |
| 游凤镇 | 290 | 766 | 343745 |
| 武功镇 | 374 | 884 | 461205 |
| 贞元镇 | 666 | 1709 | 769605 |
| 长宁镇 | 837 | 2227 | 993560 |
| 普集街道办事处 | 736 | 1687 | 836905 |
| 大庄镇 | 364 | 880 | 428435 |
| 小村镇 | 1109 | 3090 | 1471600 |
| 合 计 | 4649 | 11927 | 5631620 |
| 大写 |
伍佰陆拾叁万壹仟陆佰贰拾元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页