| 索引号 | 116104310160231439/2026-00214 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2026年3月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 73 | 129 | 119037.99 |
| 2 | 小村镇 | 37 | 48 | 46104.00 |
| 3 | 武功镇 | 13 | 24 | 18053.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 2090.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 885.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 1215.00 |
| 总计 | 127 | 205 | 187384.99 | |
| 合计大写 | 壹拾捌万柒仟叁佰捌拾肆元玖角玖分 | |||
| 武功县2026年3月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 272 | 683 | 328055 |
| 游凤镇 | 288 | 752 | 338900 |
| 武功镇 | 371 | 885 | 460645 |
| 贞元镇 | 663 | 1712 | 770470 |
| 长宁镇 | 825 | 2205 | 981475 |
| 普集街道办事处 | 735 | 1701 | 844390 |
| 大庄镇 | 360 | 872 | 426370 |
| 小村镇 | 1105 | 3079 | 1467265 |
| 合 计 | 4619 | 11889 | 5617570 |
| 大写 |
伍佰陆拾壹万柒仟伍佰柒拾元整 | ||
| 制表人: 股室负责人: 时间:2026年3月10日 | |||
扫一扫在手机打开当前页