| 索引号 | 116104310160231439/2026-00125 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2026年2月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 73 | 130 | 91541.98 |
| 2 | 小村镇 | 37 | 48 | 36204.00 |
| 3 | 武功镇 | 13 | 24 | 13873.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1650.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 665.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 995.00 |
| 总计 | 127 | 206 | 144928.98 | |
| 合计大写 | 壹拾肆万肆仟玖佰贰拾捌元玖角捌分 | |||
| 武功县2026年2月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 272 | 685 | 310685 |
| 游凤镇 | 290 | 758 | 338650 |
| 武功镇 | 371 | 886 | 438765 |
| 贞元镇 | 660 | 1714 | 802905 |
| 长宁镇 | 827 | 2214 | 1038565 |
| 普集街道办事处 | 734 | 1706 | 815405 |
| 大庄镇 | 360 | 877 | 415340 |
| 小村镇 | 1107 | 3088 | 1417900 |
| 合 计 | 4621 | 11928 | 5578215 |
| 大写 |
伍佰伍拾柒万捌仟贰佰壹拾伍元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页