| 索引号 | 116104310160231439/2026-00099 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2026年1月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 74 | 131 | 92360.98 |
| 2 | 小村镇 | 38 | 49 | 36968.00 |
| 3 | 武功镇 | 13 | 24 | 13873.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1650.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 665.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 995.00 |
| 总计 | 129 | 208 | 146511.98 | |
| 合计大写 | 壹拾肆万陆仟伍佰壹拾壹元玖角捌分 | |||
| 武功县2026年1月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 270 | 680 | 307465 |
| 游凤镇 | 288 | 754 | 337300 |
| 武功镇 | 371 | 890 | 440775 |
| 贞元镇 | 661 | 1720 | 806850 |
| 长宁镇 | 829 | 2230 | 1047435 |
| 普集街道办事处 | 734 | 1708 | 816740 |
| 大庄镇 | 357 | 874 | 414305 |
| 小村镇 | 1103 | 3080 | 1415800 |
| 合 计 | 4613 | 11936 | 5586670 |
| 大写 |
伍佰伍拾捌万陆仟陆佰柒拾元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页