| 索引号 | 116104310160231439/2025-01425 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年城市低保电价补贴资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 标准(60/户) | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 79 | 60 | 4740.00 |
| 2 | 小村镇 | 38 | 60 | 2280.00 |
| 3 | 武功镇 | 13 | 60 | 780.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 60 | 120.00 |
| 大庄镇 | 1 | 60 | 60.00 | |
| 5 | 长宁镇 | 1 | 60 | 60.00 |
| 总计 | 134 | 60 | 8040.00 | |
| 合计大写 | 捌仟零肆拾元整 | |||
| 武功县2025年农村低保电价补贴资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 标准(60/户) | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 275 | 60 | 16500 |
| 游凤镇 | 288 | 60 | 17280 |
| 武功镇 | 370 | 60 | 22200 |
| 贞元镇 | 659 | 60 | 39540 |
| 长宁镇 | 829 | 60 | 49740 |
| 普集街道办事处 | 741 | 60 | 44460 |
| 大庄镇 | 354 | 60 | 21240 |
| 小村镇 | 1110 | 60 | 66600 |
| 合 计 | 4626 | 60 | 277560 |
| 大写 |
贰拾柒万柒仟伍佰陆拾元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页