| 索引号 | 116104310160231439/2025-01424 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年12月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 79 | 149 | 102554.32 |
| 2 | 小村镇 | 38 | 49 | 36778.00 |
| 3 | 武功镇 | 13 | 24 | 14012.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 134 | 226 | 156634.32 | |
| 合计大写 | 壹拾伍万陆仟陆佰叁拾肆元叁角贰分 | |||
| 武功县2025年12月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 275 | 695 | 312415 |
| 游凤镇 | 288 | 752 | 335455 |
| 武功镇 | 370 | 901 | 442995 |
| 贞元镇 | 659 | 1729 | 806485 |
| 长宁镇 | 829 | 2232 | 1044310 |
| 普集街道办事处 | 741 | 1749 | 830205 |
| 大庄镇 | 354 | 868 | 410095 |
| 小村镇 | 1110 | 3094 | 1419105 |
| 合 计 | 4626 | 12020 | 5601065 |
| 大写 |
伍佰陆拾万零壹仟零陆拾伍元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页