| 索引号 | 116104310160231439/2025-01388 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年11月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 83 | 158 | 108139.32 |
| 2 | 小村镇 | 38 | 49 | 36778.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 143 | 244 | 167907.32 | |
| 合计大写 | 壹拾陆万柒仟玖佰零柒元叁角贰分 | |||
| 武功县2025年11月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 276 | 702 | 315760 |
| 游凤镇 | 287 | 750 | 335300 |
| 武功镇 | 378 | 934 | 457285 |
| 贞元镇 | 655 | 1733 | 807070 |
| 长宁镇 | 823 | 2223 | 1039530 |
| 普集街道办事处 | 742 | 1780 | 841520 |
| 大庄镇 | 353 | 869 | 410480 |
| 小村镇 | 1114 | 3100 | 1423500 |
| 合 计 | 4628 | 12091 | 5630445 |
| 大写 |
伍佰陆拾叁万零肆佰肆拾伍元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页