| 索引号 | 116104310160231439/2025-01080 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年10月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 83 | 160 | 109704.32 |
| 2 | 小村镇 | 38 | 49 | 36778.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 143 | 246 | 169472.32 | |
| 合计大写 | 壹拾陆万玖仟肆佰柒拾贰元叁角贰分 | |||
| 武功县2025年10月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 273 | 700 | 313350 |
| 游凤镇 | 290 | 754 | 337320 |
| 武功镇 | 378 | 937 | 458210 |
| 贞元镇 | 664 | 1779 | 824885 |
| 长宁镇 | 818 | 2217 | 1037200 |
| 普集街道办事处 | 741 | 1790 | 847610 |
| 大庄镇 | 352 | 866 | 409235 |
| 小村镇 | 1118 | 3117 | 1433435 |
| 合 计 | 4634 | 12160 | 5661245 |
| 大写 |
伍佰陆拾陆万壹仟贰佰肆拾伍元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页