| 索引号 | 116104310160231439/2025-01029 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年9月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 83 | 160 | 110492.32 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37358.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 144 | 247 | 170840.32 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万零捌佰肆拾元叁角贰分 | |||
| 武功县2025年9月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 274 | 702 | 314145 |
| 游凤镇 | 289 | 752 | 338270 |
| 武功镇 | 373 | 924 | 452055 |
| 贞元镇 | 665 | 1801 | 832620 |
| 长宁镇 | 817 | 2217 | 1037550 |
| 普集街道办事处 | 735 | 1784 | 844835 |
| 大庄镇 | 351 | 868 | 409690 |
| 小村镇 | 1125 | 3145 | 1446380 |
| 合 计 | 4629 | 12193 | 5675545 |
| 大写 |
伍佰陆拾柒万伍仟伍佰肆拾伍元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页