| 索引号 | 116104310160231439/2025-00914 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年8月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 82 | 159 | 109872.32 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37018.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 143 | 246 | 169880.32 | |
| 合计大写 | 壹拾陆万玖仟捌佰捌拾元叁角贰分 | |||
| 武功县2025年8月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 274 | 700 | 311565 |
| 游凤镇 | 288 | 747 | 336125 |
| 武功镇 | 370 | 923 | 450635 |
| 贞元镇 | 662 | 1795 | 830490 |
| 长宁镇 | 817 | 2211 | 1032885 |
| 普集街道办事处 | 734 | 1782 | 843250 |
| 大庄镇 | 351 | 868 | 409850 |
| 小村镇 | 1118 | 3131 | 1439145 |
| 合 计 | 4614 | 12157 | 5653945 |
| 大写 |
伍佰陆拾伍万叁仟玖佰肆拾伍元整 | ||
| 制表人: 股室负责人: 时间:2025年8月11日 | |||
扫一扫在手机打开当前页