| 索引号 | 116104310160231439/2025-00846 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年7月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 82 | 161 | 110796.32 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37222.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 143 | 248 | 171008.32 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万壹仟零捌元叁角贰分 | |||
| 武功县2025年7月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 274 | 700 | 311565 |
| 游凤镇 | 286 | 739 | 332440 |
| 武功镇 | 370 | 924 | 450595 |
| 贞元镇 | 664 | 1809 | 835350 |
| 长宁镇 | 815 | 2230 | 1039215 |
| 普集街道办事处 | 734 | 1785 | 844090 |
| 大庄镇 | 353 | 874 | 412820 |
| 小村镇 | 1107 | 3102 | 1426515 |
| 合 计 | 4603 | 12163 | 5652590 |
| 大写 |
伍佰陆拾伍万贰仟伍佰玖拾元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页