| 索引号 | 116104310160231439/2025-00742 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年6月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 276 | 705 | 313785 |
| 游凤镇 | 284 | 732 | 331420 |
| 武功镇 | 370 | 925 | 451200 |
| 贞元镇 | 662 | 1825 | 841135 |
| 长宁镇 | 805 | 2206 | 1027595 |
| 普集街道办事处 | 729 | 1778 | 840830 |
| 大庄镇 | 352 | 876 | 412550 |
| 小村镇 | 1107 | 3076 | 1415330 |
| 合 计 | 4585 | 12123 | 5633845 |
| 大写 |
伍佰陆拾叁万叁仟捌佰肆拾伍元整 | ||
| 武功县2025年6月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 82 | 161 | 110796.32 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37222.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 6 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 143 | 248 | 171008.32 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万壹仟零捌元叁角贰分 | |||
扫一扫在手机打开当前页