| 索引号 | 116104310160231439/2025-00651 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年5月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 81 | 160 | 110076.33 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37222.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 5 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 142 | 247 | 170288.33 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万零贰佰捌拾捌元叁角叁分 | |||
| 武功县2025年5月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 279 | 1771 | 318285 |
| 游凤镇 | 280 | 713 | 319705 |
| 武功镇 | 367 | 917 | 447530 |
| 贞元镇 | 661 | 1824 | 843790 |
| 长宁镇 | 797 | 2195 | 1020510 |
| 普集街道办事处 | 727 | 1771 | 837790 |
| 大庄镇 | 348 | 876 | 411750 |
| 小村镇 | 1132 | 3158 | 1447110 |
| 合 计 | 4591 | 12170 | 5646470 |
| 大写 |
伍佰陆拾肆万陆仟肆佰柒拾元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页