| 索引号 | 116104310160231439/2025-00572 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年3月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 86 | 171 | 116844.33 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37222.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 5 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 147 | 258 | 177056.33 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万柒仟零伍拾陆元叁角叁分 | |||
| 武功县2025年3月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 284 | 739 | 327315 |
| 游凤镇 | 271 | 695 | 312945 |
| 武功镇 | 362 | 909 | 442325 |
| 贞元镇 | 662 | 1839 | 843745 |
| 长宁镇 | 796 | 2248 | 1036360 |
| 普集街道办事处 | 747 | 1894 | 884465 |
| 大庄镇 | 339 | 851 | 400000 |
| 小村镇 | 1148 | 3225 | 1477800 |
| 合 计 | 4609 | 12400 | 5724955 |
| 大写 |
伍佰柒拾贰万肆仟玖佰伍拾伍元整 | ||
| 制表人: 股室负责人: 时间:2025年3月11日 | |||
扫一扫在手机打开当前页