| 索引号 | 116104310160231439/2025-00571 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年4月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 81 | 160 | 110076.33 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37222.00 |
| 3 | 武功镇 | 18 | 33 | 19700.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 5 | 长宁镇 | 1 | 1 | 990.00 |
| 总计 | 142 | 247 | 170288.33 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万零贰佰捌拾捌元叁角叁分 | |||
| 武功县2025年4月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 282 | 724 | 321330 |
| 游凤镇 | 274 | 703 | 314525 |
| 武功镇 | 365 | 910 | 443725 |
| 贞元镇 | 659 | 1831 | 838520 |
| 长宁镇 | 799 | 2243 | 1036725 |
| 普集街道办事处 | 733 | 1833 | 861840 |
| 大庄镇 | 347 | 869 | 408885 |
| 小村镇 | 1155 | 3250 | 1486695 |
| 合 计 | 4614 | 12363 | 5712245 |
| 大写 |
伍佰柒拾壹万贰仟贰佰肆拾伍元整 | ||
| 制表人: 股室负责人: 时间:2025年4月10日 | |||
扫一扫在手机打开当前页