| 索引号 | 116104310160231439/2025-00093 | 主题分类 | 社会福利 |
| 文号 | 发布机构 | 武功县人民政府 | |
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
| 武功县2025年2月城市低保资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户 数 | 人 数 | 月保障金(元) |
| 1 | 普集街道办事处 | 86 | 172 | 117728.33 |
| 2 | 小村镇 | 39 | 50 | 37222.00 |
| 3 | 武功镇 | 17 | 29 | 18500.00 |
| 4 | 贞元镇 | 2 | 2 | 1640.00 |
| 5 | 大庄镇 | 1 | 1 | 660.00 |
| 总计 | 145 | 254 | 175750.33 | |
| 合计大写 | 壹拾柒万伍仟柒佰伍拾元零叁角叁分 | |||
| 武功县2025年2月份农村低保资金发放表 | |||
| 镇、办 | 户 数 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 苏坊镇 | 283 | 738 | 325395 |
| 游凤镇 | 273 | 703 | 317145 |
| 武功镇 | 355 | 902 | 439090 |
| 贞元镇 | 664 | 1866 | 854515 |
| 长宁镇 | 791 | 2243 | 1033595 |
| 普集街道办事处 | 750 | 1909 | 891830 |
| 大庄镇 | 340 | 848 | 398870 |
| 小村镇 | 1150 | 3249 | 1487800 |
| 合 计 | 4606 | 12458 | 5748240 |
| 大写 |
伍佰柒拾肆万捌仟贰佰肆拾元整 | ||
扫一扫在手机打开当前页