索引号 | 000014349116104310160231439/2023-02142 | 主题分类 | 食品药品监管 |
文号 | 发布机构 | 武功县 | |
公开日期 | 有效性 | ||
主题词 |
武功县市场监督管理局
关于5批次不合格食品监督抽检情况的通告
〔2023〕第 18号
近期,武功县市场监督管理局组织对炒货及坚果制品、膨化食品、蔬菜制品、食用油及油脂、餐饮食品、豆制品、糕点、食用农产品、肉制品、速冻食品,10大类食品93批次样品进行了食品安全监督抽检,其中5批次样品不合格,发现的主要问题是农兽药残留超标问题、微生物污染问题。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
武功县诚惠购物中心销售的油麦菜,毒死蜱检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县回坊家餐饮店使用小碗,大肠菌群检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县贞元言锁老呀咀泡馍馆使用的大碗,大肠菌群检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县杨穆萨餐饮店使用的碟子,大肠菌群检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县代家马家羊肉泡馍馆馆使用的小碗,大肠菌群检测值不符合食品安全国家标准规定。
检验机构为咸阳市食品药品检验检测中心。
对抽检中发现的不合格食品,已由生产经营者所在地的市场监督管理部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
武功县市场监督管理局
2023年11月20日
附件1
本次检验项目
1、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)和《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品(自制)监督抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)。
2、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)和《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、水胺硫磷、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
水果类抽检项目包括毒死蜱、敌敌畏、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等。
3、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)。
其他炒货食品及坚果制品抽检项目包括铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁等。
4、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、纳他霉素等。
5、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜干制品抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
干制食用菌抽检项目包括总砷(以As计)、总汞(以Hg计)等。
酱腌菜抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。
6、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
7、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)要求等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品抽检项目包括总砷(以As计)、铅(以 Pb 计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸性橙Ⅱ、胭脂红等。
熏烧烤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素、苯并[a]芘等。
8食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762—2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
菜籽油抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、苯并[α]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
食用植物调和油抽检项目包括酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、乙基麦芽酚、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
9薯类及膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
10速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是 《食品安全国家标准 速冻面米制品》GB 19295-2011、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2762-2017和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2014 等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)检验项目
水饺、元宵、馄饨等生制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)等。
速冻面米生制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)等。
附件2 不合格产品信息 本次抽检的食品主要包括餐饮食品、食用农产品。 抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,不合格5批次。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 武功县诚惠购物中心 | 陕西省咸阳市武功县普集镇北显村 | 油麦菜 | / | / | 2023-09-25 | 毒死蜱║0.05mg/kg║≤0.02mg/kg | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
2 | / | / | 武功县回坊家餐饮店 | 陕西省咸阳市武功县长宁镇镇西村长宁医 院对面 | 小碗 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
3 | / | / | 武功县贞元言锁老呀咀泡馍馆 | 陕西省咸阳市武功县贞元镇街道 | 大碗 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
4 | / | / | 武功县杨穆萨餐饮店 | 陕西省咸阳市武功县贞元镇街道十字东北角 | 碟子 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
5 | / | / | 武功县代家马家羊肉泡馍馆馆 | 陕西省咸阳市武功县代家乡街道 | 小碗 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 咸阳市食品药品检验检测中心 |
附件3 合格产品信息 本次抽检的食品主要包括炒货及坚果制品、膨化食品、蔬菜制品、食用油及油脂、餐饮食品、豆制品、糕点、食用农产品、肉制品、速冻食品。 抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,合格88批次。 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
2 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 黄瓜 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
3 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 菜花 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
4 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 西兰花 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
5 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 韭菜 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
6 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 大葱 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
7 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 菜花 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
8 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 苹果 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
9 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
10 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 大白菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
11 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 凯特王妃芒果 | / | 2023-10-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
12 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 后腿肉 | / | 2023-10-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
13 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 胡萝卜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
14 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 东江湖蜜桔 | / | 2023-10-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
15 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 桔子 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
16 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 韭菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
17 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 17°5橙 | / | 2023-10-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
18 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 上海青 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
19 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 苹果 | / | 2023-10-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
20 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 梨 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
21 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 红花生米 | / | 2023-10-03 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
22 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 西兰花 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
23 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 大芹菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
24 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
25 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 白花生米 | / | 2023-10-03 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
26 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 大葱 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
27 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
28 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 豆芽 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
29 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 尖椒 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
30 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
31 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 香菇 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
32 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 豇豆 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
33 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 大葱 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
34 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 秦脆苹果 | / | 2023-10-03 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
35 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 户太8号葡萄 | / | 2023-10-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
36 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2023-10-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
37 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 大荔冬枣 | / | 2023-10-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
38 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 上海青 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
39 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 丰水梨 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
40 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
41 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 西兰花 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
42 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 茄王 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
43 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 秋月梨 | / | 2023-09-23 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
44 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 线椒 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
45 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
46 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 桔子 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
47 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 大白菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
48 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 梨 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
49 | / | / | 武功县九多肉多熟食店 | 陕西 | 卤牛肉(五香) | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
50 | / | / | 武功县世纪好又多生活超市经营部 | 陕西 | 八宝酱菜 | / | 2023-08-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
51 | 汉中市宝成农业科技有限公司 | 汉中市汉台区铺镇工业园区 | 武功县万家乐生活超市 | 陕西 | 炒香压榨菜籽油 | 5L/桶 | 2023-08-10 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
52 | / | / | 武功县万家乐生活超市 | 陕西 | 锅烧豆腐 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
53 | / | / | 武功县九多肉多熟食店 | 陕西 | 卤猪蹄(五香) | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
54 | / | / | 武功县九多肉多熟食店 | 陕西 | 卤猪耳朵(五香) | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
55 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 老豆腐 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
56 | / | / | 武功县张凯瓜子店 | 陕西 | 原味瓜子 | / | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
57 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒原味瓜子 | / | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
58 | / | / | 武功县张凯瓜子店 | 陕西 | 原味花生 | / | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
59 | 唐河源升食品有限公司 | 唐河县产业集聚区盛居路中段 | 武功县张凯瓜子店 | 陕西 | 奶油花生 | 计量称重 | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
60 | 杨凌胡老大食品有限公司 | 陕西省杨凌示范区小康东路麦力祺食品产业园6号厂房南排 | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 麻辣锅巴 | 计量称重 | 2023-09-08 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
61 | 宝鸡旺运来食品有限公司 | 陕西省宝鸡市金台区金河镇岳家坡村高家坪工业区引渭渠边付3号 | 武功县张凯瓜子店 | 陕西 | 焦糖瓜子 | 计量称重 | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
62 | / | / | 武功县姚亮亮炒货店 | 陕西 | 干炒瓜子 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
63 | / | / | 武功县姚亮亮炒货店 | 陕西 | 干炒花生 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
64 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒豌豆 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
65 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒麻辣蚕豆 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
66 | / | / | 武功县姚亮亮炒货店 | 陕西 | 干炒小花生 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
67 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒五香蚕豆 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
68 | / | / | 武功县姚亮亮炒货店 | 陕西 | 糖炒栗子 | / | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
69 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒大花生 | / | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
70 | / | / | 武功县姚亮亮炒货店 | 陕西 | 干炒豌豆 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
71 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒小花生 | / | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
72 | 杨凌胡老大食品有限公司 | 陕西省杨凌示范区小康东路麦力祺产业园6号厂房南排 | 武功县姚亮亮炒货店 | 陕西 | 锅巴五香味 | 散装称重 | 2023-09-15 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
73 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒青花原味瓜子 | / | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
74 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 三全凌汤圆(花生) | 455克/袋 | 2023-06-17 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
75 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 老豆腐 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
76 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 三全玲珑小汤圆黑芝麻小汤圆 | 455克/袋 | 2023-02-08 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
77 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 咸菜 | / | 2023-10-03 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
78 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 糖蒜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
79 | / | / | 武功县三顾香餐馆 | 陕西 | 卤羊肉 | / | 2023-10-19 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
80 | / | / | 武功县贞元言锁老呀咀泡馍馆 | 陕西 | 水煮羊肉 | / | 2023-10-20 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
81 | / | / | 武功县东东伊鑫诚泡馍馆 | 陕西 | 玻璃杯 | / | 2023-10-21 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
82 | / | / | 武功县杨穆萨餐饮店 | 陕西 | 小碗 | / | 2023-10-21 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
83 | / | / | 武功县东东伊鑫诚泡馍馆 | 陕西 | 卤牛肉 | / | 2023-10-20 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
84 | / | / | 武功县东东伊鑫诚泡馍馆 | 陕西 | 不锈钢小碗 | / | 2023-10-21 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
85 | / | / | 武功县三顾香餐馆 | 陕西 | 碟子 | / | 2023-10-21 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
86 | / | / | 武功县长宁镇清香园饭店 | 陕西 | 白色骨碟 | / | 2023-10-21 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
87 | / | / | 武功县东东伊鑫诚泡馍馆 | 陕西 | 卤羊肉 | / | 2023-10-20 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
88 | / | / | 武功县贞元言锁老呀咀泡馍馆 | 陕西 | 碟子 | / | 2023-10-21 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 |
附件4:
关于部分检验项目的说明
1、毒死蜱
毒死蜱是一种具有触杀、胃毒和熏蒸作用的有机磷杀虫剂。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,毒死蜱在韭菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。毒死蜱在土壤中残留期较长,长期暴露在含有毒死蜱的环境中,可能会导致神经毒性、生殖毒性,影响胚胎的生长发育。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
2、大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大肠菌群不合格,说明食品存在卫生质量缺陷,提示该食品中存在被肠道致病菌污染的可能,对人体健康具有潜在危害,尤其对老人、小孩的危害更大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,复用餐饮具中大肠菌群不得检出。餐具被检出大肠菌群主要是餐具清洗不彻底、消毒液未达到规定浓度、餐具干热消毒时未达到规定温度,或者是消毒时间未达到规定要求。使用大肠菌群超标的餐具,容易引起腹泻。
扫一扫在手机打开当前页