索引号 | 000014349116104310160231439/2023-02137 | 主题分类 | 食品药品监管 |
文号 | 发布机构 | 武功县 | |
公开日期 | 有效性 | ||
主题词 |
武功县市场监督管理局
关于6批次不合格食品监督抽检情况的通告
〔2023〕第 17号
近期,武功县市场监督管理局组织对炒货及坚果制品、膨化食品、蔬菜制品、食用油及油脂、餐饮食品、豆制品、糕点、食用农产品、肉制品,9大类食品149批次样品进行了食品安全监督抽检,其中6批次样品不合格,发现的主要问题是农兽药残留超标问题、微生物污染问题。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
武功县何支左鲜菜店销售的豇豆,克百威检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县世纪家福优鲜生活超市销售的香蕉,噻虫嗪检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县三顾香餐馆使用的小碗,大肠菌群检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县西安老马家泡馍使用的碗、碟子,大肠菌群检测值不符合食品安全国家标准规定。
武功县代家马家羊肉泡馍馆馆使用的大碗,大肠菌群检测值不符合食品安全国家标准规定。
检验机构为咸阳市食品药品检验检测中心。
对抽检中发现的不合格食品,已由生产经营者所在地的市场监督管理部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
武功县市场监督管理局
2023年11月16日
附件1
本次检验项目
1、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)和《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品(自制)监督抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)。
2、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)和《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、水胺硫磷、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等。
水果类抽检项目包括毒死蜱、敌敌畏、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等。
3、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)。
其他炒货食品及坚果制品抽检项目包括铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁等。
4、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、纳他霉素等。
5、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜干制品抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
干制食用菌抽检项目包括总砷(以As计)、总汞(以Hg计)等。
酱腌菜抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。
6、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
7、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)要求等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品抽检项目包括总砷(以As计)、铅(以 Pb 计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸性橙Ⅱ、胭脂红等。
熏烧烤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素、苯并[a]芘等。
8食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762—2017)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
菜籽油抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、苯并[α]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
食用植物调和油抽检项目包括酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、乙基麦芽酚、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
9薯类及膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
附件2 不合格产品信息 本次抽检的食品主要包括餐饮食品、食用农产品。 抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,不合格6批次。 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 武功县何支左鲜菜店 | 陕西省咸阳市武功县普集镇综合大市场 | 豇豆 | / | / | 2023-09-04 | 克百威║0.1mg/kg║≤0.02mg/kg | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
2 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西省咸阳市武功县大庄镇曹家十字 | 香蕉 | / | / | 2023-09-26 | 噻虫嗪║0.06mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
3 | / | / | 武功县三顾香餐馆 | 陕西省咸阳市武功县城关镇后稷路 | 小碗 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
4 | / | / | 武功县西安老马家泡馍 | 陕西省咸阳市武功县普集镇后稷中路 | 碗 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
5 | / | / | 武功县西安老马家泡馍 | 陕西省咸阳市武功县普集镇后稷中路 | 碟子 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
6 | / | / | 武功县代家马家羊肉泡馍馆馆 | 陕西省咸阳市武功县代家乡街道 | 大碗 | / | / | 2023-10-21 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 |
附件3 合格产品信息 本次抽检的食品主要包括炒货及坚果制品、膨化食品、蔬菜制品、食用油及油脂、餐饮食品、豆制品、糕点、食用农产品、肉制品。 抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,合格143批次。 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 咸阳芳芳食品有限公司 | 陕西 | 麻花 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
2 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处人民路社区人民东路 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西 | 枣糕 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
3 | / | / | 咸阳芳芳食品有限公司 | 陕西 | 香酥饼 | / | 2023-09-01 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
4 | / | / | 咸阳芳芳食品有限公司 | 陕西 | 桃酥 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
5 | / | / | 武功县乐逍遥餐饮店 | 陕西 | 韭菜包子 | / | 2023-08-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
6 | / | / | 武功县枣点到餐饮店 | 陕西 | 茄子包子 | / | 2023-08-21 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
7 | / | / | 武功县冯家伟餐饮店 | 陕西 | 韭菜包子 | / | 2023-08-22 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
8 | / | / | 武功县冯家伟餐饮店 | 陕西 | 茄子包子 | / | 2023-08-22 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
9 | / | / | 武功县倪永谋餐饮店 | 陕西 | 韭菜包子 | / | 2023-08-23 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
10 | / | / | 武功县赵小科餐饮店 | 陕西 | 香辣茄子包子 | / | 2023-08-23 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
11 | / | / | 武功县赵小科餐饮店 | 陕西 | 青椒豆腐包子 | / | 2023-08-23 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
12 | 兴平市晁庄向阳肉食品加工点 | 陕西省咸阳市兴平市赵村镇晁庄 | 武功县北坡熟肉店 | 陕西 | 卤猪口条 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
13 | / | / | 陕西瑞鑫嘉茂食品有限公司 | 陕西 | 全麦切片面包 | / | 2023-09-05 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
14 | 陕西一麦香传食品工业有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园周武路与天工二路十字 | 武功县皇嘉品度蛋糕店 | 陕西 | 广式月饼(黑芝麻) | 60g/袋 | 2023-08-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
15 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处人民路社区人民东路 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西 | 草莓月饼 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
16 | / | / | 咸阳芳芳食品有限公司 | 陕西 | 脆皮蛋糕 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
17 | 武功县卢卡豆制品行 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处营上村原秦阳纸厂院内 | 武功县卢卡豆制品行 | 陕西 | 豆腐 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
18 | / | / | 武功县好豆优豆豆腐店 | 陕西 | 水豆腐 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
19 | 西咸新区康丽福食品有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城高桥街道马务村北新街 | 陕西秦武旺福家连锁超市有限责任公司 | 陕西 | 伍仁味月饼 | 计量称重 | 2023-08-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
20 | / | / | 陕西瑞鑫嘉茂食品有限公司 | 陕西 | 低甜椒盐伍仁月饼 | / | 2023-08-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
21 | / | / | 陕西瑞鑫嘉茂食品有限公司 | 陕西 | 椰酥条 | / | 2023-09-05 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
22 | / | / | 陕西瑞鑫嘉茂食品有限公司 | 陕西 | 玫瑰豆沙月饼 | / | 2023-08-22 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
23 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处人民路社区人民东路 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西 | 凤梨月饼 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
24 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处人民路社区人民东路 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西 | 莲蓉月饼 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
25 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处人民路社区人民东路 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西 | 拉丝面包 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
26 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处人民路社区人民东路 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西 | 海绵蛋糕 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
27 | / | / | 咸阳芳芳食品有限公司 | 陕西 | 切片面包 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
28 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西省咸阳市武功县普集街道办事处人民路社区人民东路 | 武功县彭氏刘林茂食品加工楼 | 陕西 | 脆皮蛋糕 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
29 | 陕西建兴农业科技有限公司 | 陕西·汉中勉县循环经济产业园北区(贾旗路中段) | 武功县恒玖艺调味品店 | 陕西 | 小榨炒香菜籽油 | 5L/桶 | 2023-07-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
30 | 湖南琦香阁食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇大厦路72-8号 | 武功县恒玖艺调味品店 | 陕西 | 琦香阁鱼酸菜 | 200克/袋 | 2023-08-13 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
31 | 绵阳洪光植物油脂有限公司 | 四川省绵阳市安州区河清镇外北街58号 | 武功县旺福购物广场 | 陕西 | 九五王小榨纯正菜籽油 | 5L/桶 | 2023-02-12 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
32 | / | / | 武功县世纪好又多生活超市经营部 | 陕西 | 榨菜丝 | / | 2023-07-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
33 | / | / | 武功县万家乐生活超市 | 陕西 | 嫩豆腐 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
34 | / | / | 武功县九多肉多熟食店 | 陕西 | 卤鸡腿 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
35 | / | / | 武功县九多肉多熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
36 | 西安市高陵区苏谷香食品厂 | 陕西省西安市高陵区鹿苑街办银王村七组 | 武功县张凯瓜子店 | 陕西 | 锅巴 | 计量称重 | 2023-08-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
37 | 宝鸡旺运来食品有限公司 | 陕西省宝鸡市金台区金河镇岳家坡村高家坪工业区引渭渠边付3号 | 武功县张凯瓜子店 | 陕西 | 奶油瓜子 | 计量称重 | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
38 | / | / | 武功县姚亮亮炒货店 | 陕西 | 原味瓜子 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
39 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村岳港街3号 | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 多味葵花籽 | 计量称重 | 2023-08-23 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
40 | 唐河源升食品有限公司 | 唐河县产业集聚区盛居路中段 | 武功县张凯瓜子店 | 陕西 | 卤味花生 | 计量称重 | 2023-09-27 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
41 | / | / | 武功县邳北炒货店 | 陕西 | 炒南瓜子 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
42 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 豆腐 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
43 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 豆腐 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
44 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 干木耳 | / | 2023-09-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
45 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 干黄花 | / | 2023-09-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
46 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 花干 | / | 2023-09-05 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
47 | 武功县好大拇指熟食店 | 陕西省咸阳市武功县普集镇育才路新菜市场东门 | 武功县好大拇指熟食店 | 陕西 | 卤猪头肉 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
48 | 武功县好大拇指熟食店 | 陕西省咸阳市 武功县普 集镇育才 路新菜市 场东门 | 武功县好大拇指熟食店 | 陕西 | 卤肘子 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
49 | / | / | 武功县恒玖艺调味品店 | 陕西 | 腐竹 | / | 2023-08-10 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
50 | 武功县好大拇指熟食店 | 陕西省咸阳市武功县普集镇育才路新菜市场东门 | 武功县好大拇指熟食店 | 陕西 | 卤口条 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
51 | 西安市临潼区祺发食品厂 | 陕西省西安市未央区西塘村风景路付1号 | 武功县恒玖艺调味品店 | 陕西 | 小米辣(酱腌菜) | 200克/袋 | 2023-08-10 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
52 | / | / | 武功县诚惠购物中心 | 陕西 | 豆腐 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
53 | / | / | 武功县诚惠购物中心 | 陕西 | 干木耳 | / | 2023-09-08 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
54 | / | / | 武功县小辣椒蔬菜配送部 | 陕西 | 豇豆 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
55 | / | / | 武功县吴建会蔬菜批发中心 | 陕西 | 包菜 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
56 | / | / | 武功县小辣椒蔬菜配送部 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
57 | / | / | 武功县小辣椒蔬菜配送部 | 陕西 | 大葱 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
58 | / | / | 武功县吴建会蔬菜批发中心 | 陕西 | 青椒 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
59 | / | / | 武功县何支左鲜菜店 | 陕西 | 上海青 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
60 | / | / | 武功县小辣椒蔬菜配送部 | 陕西 | 绿线椒 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
61 | / | / | 武功县吴建会蔬菜批发中心 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
62 | / | / | 武功县双汇冷鲜肉批零中心 | 陕西 | 猪前腿 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
63 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 白芝麻 | / | 2023-09-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
64 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 黄豆 | / | 2023-09-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
65 | / | / | 武功县恒玖艺调味品店 | 陕西 | 熊猫豆 | / | 2023-09-20 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
66 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 红花生米 | / | 2023-09-05 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
67 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 白皮鸡蛋 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
68 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 红皮鸡蛋 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
69 | 陕西双汇食品有限公司 | 咸阳市兴平市西吴街道动物产品加工厂 | 武功县小辉鲜肉店 | 陕西 | 五花肉 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
70 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 包菜 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
71 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 西兰花 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
72 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 大白菜 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
73 | / | / | 武功县诚惠购物中心 | 陕西 | 桔子 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
74 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 线椒 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
75 | / | / | 武功县诚惠购物中心 | 陕西 | 上海青 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
76 | / | / | 武功县诚惠购物中心 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
77 | / | / | 武功县诚惠购物中心 | 陕西 | 白菜苗 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
78 | / | / | 武功县旺福购物广场 | 陕西 | 小熊猫豆 | / | 2023-09-20 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
79 | / | / | 武功县旺福购物广场 | 陕西 | 上海青 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
80 | / | / | 武功县旺福购物广场 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-09-23 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
81 | / | / | 武功县世纪好又多生活超市经营部 | 陕西 | 大白菜 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
82 | / | / | 武功县万家乐生活超市 | 陕西 | 豇豆 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
83 | / | / | 武功县世纪好又多生活超市经营部 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
84 | / | / | 武功县万家乐生活超市 | 陕西 | 白花生米 | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
85 | / | / | 武功县万家乐生活超市 | 陕西 | 生猪肉(双汇精瘦肉) | / | 2023-09-25 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
86 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 香蕉 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
87 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 豇豆 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
88 | / | / | 武功县观音堂诚信购物中心 | 陕西 | 包菜 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
89 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 小青菜 | / | 2023-09-26 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
90 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 冰糖橘 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
91 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 胡萝卜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
92 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 包菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
93 | / | / | 武功县万家祥和日用百货店 | 陕西 | 鸡蛋 | / | 2023-10-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
94 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 土豆 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
95 | / | / | 武功县倪宾雅购物中心 | 陕西 | 西红柿 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
96 | / | / | 武功县盛乾嘉百货店 | 陕西 | 菠菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
97 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 丑橘 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
98 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 红心火龙果 | / | 2023-10-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
99 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 螺丝椒 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
100 | / | / | 武功县普集镇诚信超市 | 陕西 | 前腿肉 | / | 2023-10-06 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
101 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 韭菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
102 | / | / | 武功县飞扬名果水果店 | 陕西 | 平谷水蜜桃 | / | 2023-10-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
103 | / | / | 武功县优嘉购物超市 | 陕西 | 包菜 | / | 2023-10-07 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
104 | / | / | 武功县恒玖艺调味品店 | 陕西 | 花豇豆(豆类) | / | 2023-08-15 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
105 | / | / | 武功县双汇冷鲜肉批零中心 | 陕西 | 猪后腿肉 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
106 | / | / | 武功县双汇冷鲜肉批零中心 | 陕西 | 猪五花肉 | / | 2023-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
107 | / | / | 武功县李旭干菜水产店 | 陕西 | 白芸豆 | / | 2023-09-05 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
108 | / | / | 武功县恒玖艺调味品店 | 陕西 | 鸡蛋 | 30颗/盘 | 2023-09-22 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
