索引号 | GKgsj-2020-000049 | 主题分类 | |
发布机构 | 市场监管局 | 发文日期 | 2020-12-07 14:41:12 |
名称 | 武功县市场监督管理局关于23批次食品合格情况的通告 | ||
文号 | 主题词 | 武功县 市场 监督管理局 23 食品 合格 情况的 |
2020第19号
近期,武功县市场监督管理局组织对粮食加工品、饮料、乳制品、食用农产品4大类食品23批次样品进行了食品安全监督抽检,所检项目全部合格。检验和判定依据为食品安全国家标准。具体情况详见附件。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
武功县市场监督管理局
2020年12月2日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762—2017)和《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014) 要求等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
通用小麦粉、专用小麦粉抽检项目包括镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、滑石粉、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、过氧化苯甲酰、苯并[a]芘。
普通挂面、手工面抽检项目包括二氧化钛、铅(以Pb计)。
二、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)和《食品安全国家标准饮料》(GB 7101-2015)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蛋白饮料抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群等。
其他饮料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜等。
三、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是 《食品安全国家标准发酵乳》(GB 19302-2010)和卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
发酵乳抽检项目包括脂肪、蛋白质、酸度、三聚氰胺、霉菌、酵母、大肠菌群、沙门氏菌等。
四、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017) 和《食品安全国家标准 食品中农药最大残留量》(GB 2763-2019)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水果类抽检项目包括毒死蜱、敌敌畏、铅(以Pb计)、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷。
畜禽肉抽检项目包括铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素。
附件2
本次抽检的食品主要包括粮食加工品、饮料、乳制品、食用农产品等。
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括食品添加剂等指标,共抽检23批次产品,合格23批次。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 武功县游凤王磊面粉加工坊 | 陕西 | 面粉 | / | 2020-10-12 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
2 | 武功县惠利粮油批发配送中心 | 武功县西关批发市场东门外路东 | 武功县惠利粮油批发配送中心 | 陕西 | 空心挂面1 | 1500克/把 | 2020-10-31 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
3 | 武功县惠利粮油批发配送中心 | 武功县西关批发市场东门外路东 | 武功县惠利粮油批发配送中心 | 陕西 | 空心挂面2 | 1000克/把 | 2020-10-31 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
4 | / | / | 武功县惠利粮油批发配送中心 | 陕西 | 散挂面 | / | 2020-10-31 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
5 | / | / | 武功县诚信便利鲜生活超市 | 陕西 | 皇冠梨 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
6 | / | / | 武功县多好又多连锁商贸有限公司 | 陕西 | 精品酥梨 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
7 | / | / | 武功县多好又多连锁商贸有限公司 | 陕西 | 大柚子 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
8 | / | / | 武功县多好又多连锁商贸有限公司 | 陕西 | 洛川苹果 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
9 | / | / | 武功县多好又多连锁商贸有限公司 | 陕西 | 静宁富士 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
10 | / | / | 武功县多好又多连锁商贸有限公司 | 陕西 | 葡萄柚 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
11 | / | / | 武功县多好又多连锁商贸有限公司 | 陕西 | 西州蜜 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
12 | / | / | 武功县多好又多连锁商贸有限公司 | 陕西 | 哈密瓜 | / | 2020-11-04 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
13 | / | / | 武功县世纪家福优鲜生活超市 | 陕西 | 苹果 | / | 2020-10-19 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
14 | / | / | 武功县德跃冷鲜肉店 | 陕西 | 五花肉 | / | 2020-10-19 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
15 | / | / | 武功县德跃冷鲜肉店 | 陕西 | 后腿肉 | / | 2020-10-19 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
16 | / | / | 武功县大庄镇雨润冷鲜肉店 | 陕西 | 五花肉 | / | 2020-10-19 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
17 | / | / | 武功县大庄镇雨润冷鲜肉店 | 陕西 | 后腿肉 | / | 2020-10-19 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
18 | 郑州露露饮料有限公司 | 河南省郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 武功县武功镇党永林零售经营部 | 陕西 | 杏仁露 | 240mL/瓶 | 2020-09-17 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
19 | 陕西娃哈哈乳品有限公司制造 | 陕西咸阳市三原县清河食品工业园 | 武功县武功镇党永林零售经营部 | 陕西 | AD钙奶饮料 | 450mL/瓶 | 2020-09-05 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
20 | 内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号 | 武功县武功镇党永林零售经营部 | 陕西 | 优酸乳AD钙 | 250mL/盒 | 2020-08-18 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
21 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 武功县武功镇党永林零售经营部 | 陕西 | 优乐多绿卡 | 550ml/瓶 | 2020-06-18 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
22 | 湖北黄冈伊利乳业有限公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 武功县武功镇党永林零售经营部 | 陕西 | 优酸乳果粒酸奶饮品 | 245g/瓶 | 2020-09-24 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | |
23 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司出品 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 武功县武功镇党永林零售经营部 | 陕西 | 希腊风味酸奶 | 205g/瓶 | 2020-10-15 | 武功/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 |
中国•武功版权所有Copyright © WuGong China All Rights Reserved武功县人民政府主办 武功县信息化工作办公室承办 武功县信息中心运行管理 电话:029-37292709 E-mail:wgxxxb709@163.com 网站标识码:6104310011 陕ICP备14003987号 |